
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-11-14
瀏覽次數:876功能特性
分辨率 8032×5360,像元尺寸 4.5μm
全局快門 CCD,相機動態范圍高,信噪比好,具有優異的圖像質量
Camera Link 接口支持 Base、Medium 配置模式
***的制冷技術
動態范圍 60dB,噪聲低
板上多通道校正、明暗場校正
訂貨型號
MV-CH430-61CM-F-TF
| 型號 | 型號 | MV-CH430-61CM |
| 名稱 | 4300 萬像素 CCD Camera Link 工業面陣相機 | |
| 性能 | 傳感器類型 | CCD,全局快門 |
| 傳感器型號 | KAI43140 | |
| 像元尺寸 | 4.5 ?m×4.5 ?m | |
| 靶面尺寸 | 36 mm×24 mm | |
| 分辨率 | 8032×5360 | |
| 幀率 | 3.64 fps | |
| 配置模式 | Base、Medium | |
| 通道模式 | 1X_2YE,1X2_2YE | |
| 通道數 | 2/4 Taps | |
| 像素時鐘 | 85MHz | |
| 動態范圍 | 60 dB | |
| 信噪比 | 40 dB | |
| 增益 | 0 dB ~ 20 dB | |
| 曝光時間 | 100 μs ~ 2 sec | |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光模式 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 | |
| Binning | 支持 1×1,1×2,2×1,2×2 | |
| 下采樣 | 不支持 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| 電氣特性 | 數據接口 | Camera Link |
| 數字I/O | 12-pin Hirose 接頭提供電源和 I/O,包含 1 路光耦隔離輸入(Line 0) , 1 路光耦隔離輸 出(Line 1) , 1 路 RS-232; Camera Link 接口提供 IO(CC1/CC2/CC3/CC4) | |
| 供電 | 22 ~26 VDC | |
| 典型功耗 | 非制冷模式: 16 W@24 VDC 制冷模式: 60 W@24 VDC | |
| 結構 | 鏡頭接口 | F 口,光學后焦 46.5 mm |
| 外形尺寸 | 86 mm×86 mm×87.3 mm | |
| 重量 | 約 900 g | |
| IP防護等級 | IP40(正確安裝線纜和鏡頭條件下) | |
| 溫度 | 工作溫度 0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
| 濕度 | 20%~95%RH 無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | MVS 軟件,符合 GenlCam 協議的采集卡控制軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits | |
| 協議/標準 | Camera Link,GenICam | |
| 認證 | CE,FCC,RoHS,KC |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml